濟南辰達試驗機
銷售熱線:
李經理18615172107
郇經理15098888543
寧(ning)經理18615172108
地址(zhi):濟南槐(huai)蔭區經十西路宋(song)莊工業園(yuan)687號
產品概(gai)述:
WEW-600D液(ye)壓試驗(yan)機主(zhu)機采(cai)用(yong)油缸下置式主(zhu)機結(jie)構(gou),主(zhu)要用(yong)于金屬(shu)(shu)材(cai)料(liao)、非金屬(shu)(shu)材(cai)料(liao)、產品(pin)零件、部件、結(jie)構(gou)件,標(biao)準件的拉伸、壓縮、彎曲等力學性(xing)能(neng)試(shi)驗。
本系列(lie)液壓萬能試驗機(ji)若增配(pei)環境裝(zhuang)置還可做該環境下(xia)的材(cai)料拉伸、壓(ya)縮及彎曲試(shi)驗。例如:高溫(wen)拉伸、低溫(wen)拉伸、壓(ya)縮等(deng)試(shi)驗。
適用于鋼鐵、冶金、建(jian)筑(zhu)建(jian)材、質檢中心、水(shui)利水(shui)電、公路橋梁、科研院(yuan)所,大專院(yuan)校力學等(deng)廠礦企業和檢測科研機構。
主要性能技術指標:
序號 | 項 目 名 稱 | 參 數 |
1 | 最(zui)大(da)試驗力kN | 600 |
2 | 試(shi)驗力示值(zhi)相對誤(wu)差(cha) | ≤示值的±1% |
3 | 試驗(yan)力測量范圍 | 最大試(shi)驗(yan)力的2%~100% |
4 | 等(deng)速應(ying)力控制范圍(wei)(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等(deng)速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等(deng)速(su)位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夾(jia)緊方式(shi) | 液壓(ya)夾緊 |
8 | 圓試(shi)樣夾持直徑范圍mm | Φ6~Φ40 |
9 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~30 |
10 | 扁試樣夾持(chi)寬(kuan)度mm | 80 |
11 | 最大拉伸試驗空間mm | 590 |
12 | 最大壓縮(suo)試驗空間mm | 500 |
13 | 控制柜(ju)外形尺寸mm | 1200×620×850 |
14 | 主機外形尺寸(cun)mm | 730×590×2100 |
15 | 電(dian)機功率(lv)kW | 2.1 |
16 | 主機質量kg | 1600 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 450 |
18 | 上下壓(ya)盤尺寸mm | Φ140 |
19 | 彎曲支棍間距mm | 400 |
20 | 彎曲(qu)支棍(gun)寬度mm | 140 |
21 | 容許彎曲度mm | 100 |
22 | 最大活塞(sai)行程mm | 200 |
23 | 活塞(sai)最大移(yi)動速度(du)mm/min | 約80 |
24 | 試驗空間調整(zheng)速(su)度(du)mm/min | 約(yue)150 |
濟南辰達試驗機
掃一掃
辰達試驗機
微信公眾號
寧經理
李經理
郇經理