產品簡介:
一、LEW系列微機屏顯鋼絞線拉力試驗機主要用于對預應力鋼絞線進行拉抗強度測試和分析。試驗操作和數據處理負荷GB/T5224-2003《預應力混凝土鋼絞線》的要求。
二、技(ji)術指標
產品(pin)名稱 | 微機屏顯鋼絞線拉力試驗機 | ||
產品 型號 | LEW-500G/600G | LEW-1000G | |
結(jie)構形式 | 油缸下置(zhi)式主機結構 | ||
最(zui)大試驗(yan)力(KN) | 500/600 | 1000 | |
試驗機級別 | 1級 | ||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗力示值相對誤(wu)差 | ≤示值(zhi)的±1% | ||
力分辨率 | 1/30000 | ||
變形測量裝置 | 電子(zi)式引伸計 | ||
變形示值相對(dui)誤差 | ≤示(shi)值的±0.5% | ||
位(wei)移測量裝置 | 光(guang)電編碼器 | ||
位移示值(zhi)相對誤(wu)差 | ≤示(shi)值(zhi)的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
橫梁調整速度(du)(mm/min) | 120 | ||
活塞最大行程(mm) | 250 | ||
控制方式(shi) | 三閉環控制和(he)編程控制 | ||
安全保護裝置 | 機械限位保護(hu)(hu)和軟(ruan)件過(guo)載(zai)保護(hu)(hu) | ||
有(you)效拉伸空間 (mm) | 1000 | ||
有效(xiao)壓縮(suo)空(kong)間(mm) | 600 | ||
夾持方式 | 液壓自動(dong)夾緊 | ||
活(huo)塞最(zui)大移(yi)動速率(lv)(mm/min) | 60 | ||
立柱間(jian)距(mm) | 540mm | 650mm | |
鋼絞線夾(jia)持直徑(mm) | ∮9-∮24 | ∮9-∮30 | |
上下壓盤(pan)尺寸(cun)(mm) | 204*204 | ||
主(zhu)機外形尺寸(cun)(mm) | 830*580*2550 | 1060*660*2950 | |
主機電源(kw) | 0.55 | 0.75 | |
油(you)源(yuan)控制柜(ju)外形尺寸(mm) | 580*550*1280 | 580*550*1280 | |
控制柜電(dian)源(kw) | 1.5 | 1.5 | |
主機重量(kg) | 3000Kg | 4500Kg |
濟南辰達試驗機
掃一掃
辰達試驗機
微信公眾號
寧經理
李經理
郇經理